Family | genus | species | author | Type Number | Category |
Cerambycidae | Eburia | affluens | Chemsak and Linsley | 11948 | holotype |
Cerambycidae | Eburia | brevicornis | Chemsak and Linsley | 11949 | holotype |
Cerambycidae | Eburia | brunneicomis | Chemsak and Linsley | 11950 | holotype |
Cerambycidae | Eburia | conspersa | Horn | 63 | |
Cerambycidae | Eburia | elegans | Chemsak and Linsley | 11951 | holotype |
Cerambycidae | Eburia | inarmata | Chemsak and Linsley | 11952 | holotype |
Cerambycidae | Eburia | juanitae | Chemsak and Linsley | 10442 | holotype |
Cerambycidae | Eburia | latispina | Chemsak and Linsley | 11953 | holotype |
Cerambycidae | Eburia | megalops | Chemsak and Linsley | 11954 | holotype |
Cerambycidae | Eburia | minutivestis | Chemsak and Linsley | 11955 | holotype |
Cerambycidae | Eburia | opaca | Chemsak and Linsley | 11957 | holotype |
Cerambycidae | Eburia | paraegrota | Chemsak and Linsley | 11956 | holotype |
Cerambycidae | Eburia | poricollis | Chemsak and Linsley | 11958 | holotype |
Cerambycidae | Eburia | powelli | Chemsak and Linsley | 10440 | holotype |
Cerambycidae | Eburia | sinaloae | Chemsak and Linsley | 10441 | holotype |
Cerambycidae | Eburia | submutata | Chemsak and Linsley | 11959 | holotype |
Cerambycidae | Eburodacrys | cruciata | Linsley | 5045 | holotype |
Cerambycidae | Eburodacrys | hesperidis | Chemsak and Linsley | 10443 | holotype |
Cerambycidae | Eburodacrys | topographicus | Linsley | 4085 | holotype |
Cerambycidae | Echinovelleda | antiquua | Gressitt | 7489 | holotype |
Cerambycidae | Ecyrus | albifrons | Chemsak and Linsley | 12397 | holotype |
Cerambycidae | Ecyrus | ciliatus | Chemsak and Linsley | 12398 | holotype |
Cerambycidae | Ecyrus | cornutus | Linsley | 2980 | holotype |
Cerambycidae | Ecyrus | lineicollis | Chemsak and Linsley | 12399 | holotype |
Cerambycidae | Ecyrus | pacificus | Linsley | 5267 | holotype |
Cerambycidae | Elaphidionoides | occidentalis | Giesbert and Hovore | 12565 | holotype |
Cerambycidae | Elaphidionopsis | fasciatipennis | Linsley | 3999 | holotype |
Cerambycidae | Elytroleptus | dichromaticus | Linsley | 8943 | holotype |
Cerambycidae | Elytroleptus | grandis | Linsley | 5055 | holotype |
Cerambycidae | Elytroleptus | limpianus | Skiles and Chemsak | 13678 | holotype |
Cerambycidae | Elytroleptus | luteicollis | Skiles and Chemsak | 15069 | holotype |
Cerambycidae | Elytroleptus | pallidus villosus | Linsley | 7634 | holotype |
Cerambycidae | Elytroleptus | peninsularis | Hovore | 16069 | holotype |
Cerambycidae | Elytroleptus | similis | Chemsak and Linsley | 9213 | holotype |
Cerambycidae | Encyclops | californicus | Van Dyke | 3310 | holotype |
Cerambycidae | Engyum | linsleyi | Martins | 11105 | holotype |
Cerambycidae | Enispia | tholana | Gressitt | 7490 | holotype |
Cerambycidae | Epania | subglabra | Gressitt | 7492 | holotype |
Cerambycidae | Epipedocera | hoffmanni | Gressitt | 7495 | holotype |
Cerambycidae | Eplophorus | bicinctus peninsularis | Linsley | 5255 | holotype |
Cerambycidae | Eplophorus | bicinctus | Linsley | 3874 | holotype |
Cerambycidae | Eplophorus | longicollis | Linsley | 5050 | holotype |
Cerambycidae | Ergates | pauper | Linsley | 7635 | holotype |
Cerambycidae | Erosida | yucatana | Giesbert | 15239 | holotype |
Cerambycidae | Estola | duncani | Van Dyke | 7411 | holotype |
Cerambycidae | Estola | insularis nigrescens | Linsley and Chemsak | 8827 | holotype |
Cerambycidae | Estoloides | aquilonius | Linsley and Chemsak | 15277 | holotype |
Cerambycidae | Estoloides | sparsa | Linsley | 5265 | holotype |
Cerambycidae | Euderces | fenyesi | Linsley | 7636 | holotype |
Cerambycidae | Euderces | nelsoni | Chemsak | 10439 | holotype |
Cerambycidae | Euderces | picipes occidentalis | Linsley | 7637 | holotype |
Cerambycidae | Euderces | westcotti | Hovore | 16070 | holotype |
Cerambycidae | Eupogonius | cryptus | Hovore | 17079 | holotype |
Cerambycidae | Eupogonius | triangularis | Linsley | 4090 | holotype |
Cerambycidae | Eupogonius | vandykei | Linsley | 4089 | holotype |
Cerambycidae | Eurylemma | auricollis | Chemsak and Linsley | 12104 | holotype |
Cerambycidae | Euryptera | albosterna | Chemsak and Linsley | 12105 | holotype |
Cerambycidae | Euryptera | breviceps | Linsley | 7638 | holotype |
Cerambycidae | Euryptera | cruenta | Martin | 2976 | holotype |
Cerambycidae | Euryptera | flammata | Linsley | 10436 | holotype |
Cerambycidae | Euseboides | matsudai spinipennis | Gressitt | 7496 | holotype |
Cerambycidae | Eustromula | keiferi | Linsley | 3886 | holotype |
Cerambycidae | Eutrichillus | brevipilus | Chemsak and Linsley | 15259 | holotype |
Cerambycidae | Exocentrus | constricticollis | Gressitt | 7499 | holotype |
Cerambycidae | Exocentrus | dalbergianus | Gressitt | 7501 | holotype |
Cerambycidae | Exocentrus | fisheri | Gressitt | 3994 | holotype |
Cerambycidae | Exocentrus | hupehensis | Gressitt | 7502 | holotype |
Cerambycidae | Exocentrus | immaculatus | Gressitt | 7503 | holotype |
Cerambycidae | Exocentrus | rufithorax | Gressitt | 7504 | holotype |
Cerambycidae | Exocentrus | testudineus brevisetosus | Gressitt | 7506 | holotype |
Cerambycidae | Exocentrus | trifasciellus | Gressitt | 7507 | holotype |
Cerambycidae | Falsomesosella | horishana | Gressitt | 7508 | holotype |
Cerambycidae | Giesbertia | rugosa | Chemsak and Linsley | 15228 | holotype |
Cerambycidae | Glaucytes | notabilis | Gressitt | 7510 | holotype |
Cerambycidae | Glenea | abbreviata | Gressitt | 7512 | holotype |
Cerambycidae | Glenea | humerosa | Gressitt | 7514 | holotype |
Cerambycidae | Glenea | lata | Gressitt | 7515 | holotype |
Cerambycidae | Gnoma | pulverea subgrisea | Gressitt | 15763 | holotype |
Cerambycidae | Gorybia | pallida | Martins | 13561 | holotype |
Cerambycidae | Gorybia | thoracica | Martins | 13562 | holotype |
Cerambycidae | Gymnopsyra | bupalpa | Chemsak | 17116 | holotype |
Cerambycidae | Gymnopsyra | chemsaki | Linsley | 8528 | holotype |
Cerambycidae | Gymnopsyra | phoracanthoides | Linsley | 4152 | holotype |
Cerambycidae | Halme | eburneocinctus | Gressitt | 7518 | holotype |
Cerambycidae | Haplidoeme | schlingeri | Chemsak and Linsley | 8940 | holotype |
Cerambycidae | Haplidus | antennatus | Linsley | 3605 | holotype |
Cerambycidae | Haplidus | mandibularis | Chemsak and Linsley | 8546 | holotype |
Cerambycidae | Haplidus | nitidus | Chemsak and Linsley | 8547 | holotype |
Cerambycidae | Haplidus | palpalis | Linsley | 3604 | holotype |
Cerambycidae | Haplidus | parvulus | Chemsak and Linsley | 8548 | holotype |
Cerambycidae | Haruspex | mentitus | Martins | 11856 | holotype |
Cerambycidae | Heterachthes | erineus | Martins | 10314 | holotype |
Cerambycidae | Heterachthes | leucoactius | Martins | 10228 | holotype |
Cerambycidae | Heterachthes | texanus | Linsley | 7639 | holotype |
Cerambycidae | Heterachthes | usingeri | Linsley | 3868 | holotype |
Cerambycidae | Heterachthes | w-notata | Linsley | 3866 | holotype |
Cerambycidae | Hypexilis | longipennis | Linsley | 3870 | holotype |
Cerambycidae | Ibidion | x-notatum | Linsley | 4086 | holotype |
Cerambycidae | Iphrobrium | dilatipenne | Gressitt | 7521 | holotype |
Cerambycidae | Iphrobrium | palauense | Gressitt | 7522 | holotype |
Cerambycidae | Iphrobrium | spinipenne | Gressitt | 7523 | holotype |
Cerambycidae | Ipochus | insularis | Blaisdell | 1698 | holotype |
Cerambycidae | Iproca | acuminata | Gressitt | 7524 | holotype |
Cerambycidae | Ischasia | indica | Giesbert | 17080 | holotype |
Cerambycidae | Ischiocentra | monteverdensis | Giesbert | 15007 | holotype |
Cerambycidae | Ischiocentra | stockwelli | Giesbert | 15008 | holotype |
Cerambycidae | Ischnocnemis | glabra | Chemsak and Linsley | 16593 | holotype |
Cerambycidae | Isthmiade | parabraconides | Giesbert | 17081 | holotype |
Cerambycidae | Judolia | gaurotoides auripilis | Linsley and Chemsak | 12025 | holotype |
Cerambycidae | Juninia | leechi | Lane | 11736 | holotype |
Cerambycidae | Kurarua | constrictipennis | Gressitt | 7525 | holotype |
Cerambycidae | Lagocheirus | plantaris indistinctus | Dillon | 8835 | holotype |
Cerambycidae | Lagocheirus | undatus mariorum | Dillon | 8834 | holotype |
Cerambycidae | Leiopus | gracilipes | Linsley | 5263 | holotype |
Cerambycidae | Leiopus | nivosus | Linsley | 5264 | holotype |
Cerambycidae | Leiopus | rosaliae | Linsley | 5261 | holotype |
Cerambycidae | Leiopus | rossi | Linsley | 5262 | holotype |
Cerambycidae | Leptepania | minuta | Gressitt | 7526 | holotype |
Cerambycidae | Leptepania | sulcicollis | Gressitt | 7527 | holotype |
Cerambycidae | Leptobatyle | inflaticollis | Linsley | 5056 | holotype |
Cerambycidae | Leptostylus | falli | Linsley | 3833 | holotype |
Cerambycidae | Leptostylus | faulkneri | Hovore | 16071 | holotype |
Cerambycidae | Leptostylus | galapagoensis | Van Dyke | 7412 | holotype |
Cerambycidae | Leptostylus | lividus | Hovore | 17082 | holotype |
Cerambycidae | Leptostylus | plumeoventris | Linsley | 4018 | holotype |
Cerambycidae | Leptostylus | sleeperi | Hovore | 16072 | holotype |
Cerambycidae | Leptostylus | spermovoratis | Chemsak | 11572 | holotype |
Cerambycidae | Leptostylus | vogti | Dillon | 7458 | holotype |
Cerambycidae | Leptostylus | williamsi | Van Dyke | 7413 | holotype |
Cerambycidae | Leptura | hovorei | Linsley and Chemsak | 12164 | holotype |
Cerambycidae | Leptura | ochraceoventra | Gressitt | 7529 | holotype |
Cerambycidae | Leptura | scapularis | Van Dyke | 3309 | holotype |
Cerambycidae | Lepturges | vogti | Hovore and Tyson | 15278 | holotype |
Cerambycidae | Linsleyella | michelbacheri | Chemsak | 15070 | holotype |
Cerambycidae | Linsleyella | ricei | Chemsak | 15071 | holotype |
Cerambycidae | Linsleyella | virgulata | Chemsak | 16044 | holotype |
Cerambycidae | Liopus | barbarus | Van Dyke | 3311 | holotype |
Cerambycidae | Litigiosus | rugosicollis | Dillon and Dillon | 9808 | holotype |
Cerambycidae | Lochmaeocles | cretatus | Chemsak and Linsley | 15279 | holotype |
Cerambycidae | Lochmaeocles | nigritarsus | Chemsak and Linsley | 15260 | holotype |
Cerambycidae | Lochmaeocles | tessellatus costaricae | Chemsak | 15072 | holotype |
Cerambycidae | Lophalia | auricomis | Chemsak and Linsley | 13350 | holotype |
Cerambycidae | Lygrus | angolanus | Martins | 13537 | holotype |
Cerambycidae | Malacoscylus | usingeri | Linsley | 4094 | holotype |
Cerambycidae | Mallocera | aureotincta | Linsley | 4099 | holotype |
Cerambycidae | Malobidion | grande | Chemsak and Linsley | 8549 | holotype |
Cerambycidae | Malobidion | neotropicum | Martins | 8838 | holotype |
Cerambycidae | Mecas | bicallosa | Martin | 1474 | holotype |
Cerambycidae | Mecas | cirrosa | Chemsak and Linsley | 1601 | holotype |
Cerambycidae | Mecas | confusa | Chemsak and Linsley | 11602 | holotype |
Cerambycidae | Mecas | humeralis | Chemsak and Linsley | 11603 | holotype |
Cerambycidae | Mecas | menthae | Chemsak and Linsley | 11604 | holotype |
Cerambycidae | Megacheuma | brevipennis tiemanni | Hovore | 13751 | holotype |
Cerambycidae | Megachoriolaus | celestae | Chemsak and Linsley | 12106 | holotype |
Cerambycidae | Megachoriolaus | chemsaki | Linsley | 10437 | holotype |
Cerambycidae | Megachoriolaus | gracilis | Chemsak and Linsley | 12107 | holotype |
Cerambycidae | Megachoriolaus | nigricollis | Chemsak and Linsley | 12108 | holotype |
Cerambycidae | Megacyllene | powersi | Linsley and Chemsak | 7651 | holotype |
Cerambycidae | Megacyllene | robusta | Linsley and Chemsak | 7652 | holotype |
Cerambycidae | Megopis | mediocostata | Gressitt | 7532 | holotype |
Cerambycidae | Megosmidus | tuberculatus | Hovore | 16073 | holotype |
Cerambycidae | Menesia | subcarinata | Gressitt | 7533 | holotype |
Cerambycidae | Mesosa | pictipes | Gressitt | 7534 | holotype |
Cerambycidae | Metaleptus | discoideus | Linsley | 3880 | holotype |
Cerambycidae | Methia | bicolor | Linsley | 3856 | holotype |
Cerambycidae | Methia | curvipennis | Chemsak and Linsley | 8942 | holotype |
Cerambycidae | Methia | dentata | Chemsak and Linsley | 8550 | holotype |
Cerambycidae | Methia | falli | Martin | 1543 | holotype |
Cerambycidae | Methia | fragilis | Linsley | 3609 | holotype |
Cerambycidae | Methia | juniperi | Linsley | 4150 | holotype |
Cerambycidae | Methia | lineata | Linsley | 5769 | holotype |
Cerambycidae | Methia | occidentalis | Chemsak and Linsley | 8551 | holotype |
Cerambycidae | Methia | pallidipennis | Linsley | 5242 | holotype |
Cerambycidae | Methia | picta | Linsley | 5237 | holotype |
Cerambycidae | Methia | robusta | Linsley | 5013 | holotype |
Cerambycidae | Methia | separata | Linsley | 5239 | holotype |
Cerambycidae | Methia | subarmata | Linsley | 5241 | holotype |
Cerambycidae | Methia | subvittata | Chemsak and Linsley | 8552 | holotype |
Cerambycidae | Methia | vittata | Chemsak and Linsley | 8553 | holotype |
Cerambycidae | Metironeus | hesperus | Chemsak | 17117 | holotype |
Cerambycidae | Metironeus | hovorei ruficollis | Chemsak | 17118 | holotype |
Cerambycidae | Metopoplectus | minor | Gressitt | 4177 | holotype |
Cerambycidae | Miaenia | elongata | Gressitt | 7535 | holotype |
Cerambycidae | Miaenia | laterimaculata | Gressitt | 7536 | holotype |
Cerambycidae | Microdebilissa | serratipenne | Gressitt | 7537 | holotype |
Cerambycidae | Microestola | formosana | Gressitt | 7538 | holotype |
Cerambycidae | Microestola | parallela | Gressitt | 7539 | holotype |
Cerambycidae | Micropsyrassa | glabrata | Martins and Chemsak | 9320 | holotype |
Cerambycidae | Micropsyrassa | minima | Martins and Chemsak | 9321 | holotype |
Cerambycidae | Micropsyrassa | nitida | Martins and Chemsak | 9322 | holotype |
Cerambycidae | Micropsyrassa | opaca | Martins and Chemsak | 9323 | holotype |
Cerambycidae | Micropsyrassa | reticulata | Martins and Chemsak | 9324 | holotype |
Cerambycidae | Micropsyrassa | stellata | Martins and Chemsak | 9325 | holotype |
Cerambycidae | Molorchus | bimaculatus californicus | Linsley | 9327 | holotype |
Cerambycidae | Molorchus | bimaculatus ceanothinus | Linsley | 9328 | holotype |
Cerambycidae | Molorchus | eburneus | Linsley | 1890 | holotype |
Cerambycidae | Moneilema | michelbacheri | Linsley | 5259 | holotype |
Cerambycidae | Monochamus | fascioguttatus | Gressitt | 7540 | holotype |
Cerambycidae | Monochamus | flocculatus | Gressitt | 7542 | holotype |
Cerambycidae | Monochamus | fulvomaculatus | Linsley | 3682 | holotype |
Cerambycidae | Monochamus | linsleyi | Dillon and Dillon | 5710 | holotype |
Cerambycidae | Monochamus | maculosus nevadensis | Dillon and Dillon | 5711 | holotype |
Cerambycidae | Monochamus | yokoyamai | Gressitt | 7543 | holotype |
Cerambycidae | Nadezhdiella | aureus | Gressitt | 4176 | holotype |
Cerambycidae | Nanohammus | taiyal | Gressitt | 7545 | holotype |
Cerambycidae | Nathriobrium | methioides | Hovore | 15009 | holotype |
Cerambycidae | Neanthophylax | pubicollis | Linsley and Chemsak | 11573 | holotype |
Cerambycidae | Neanthophylax | tenebrosus orientalis | Linsley and Chemsak | 11574 | holotype |
Cerambycidae | Necydalis | acutipennis | Van Dyke | 3333 | holotype |
Cerambycidae | Necydalis | barbarae | Rivers | 300 | |
Cerambycidae | Necydalis | barbarae | Rivers | 299 | |
Cerambycidae | Necydalis | diversicollis californica | Linsley | 4922 | holotype |
Cerambycidae | Necydalis | laevicollis seminiger | Linsley | 4920 | holotype |
Cerambycidae | Necydalis | rudei | Linsley and Chemsak | 11575 | holotype |
Cerambycidae | Neobellamira | arida | Hopping | 7614 | holotype |
Cerambycidae | Neobellamira | delicata australis | Linsley and Chemsak | 12400 | holotype |
Cerambycidae | Neoclytus | acuminatus hesperus | Linsley | 3940 | holotype |
Cerambycidae | Neoclytus | angelicus | Van Dyke | 2449 | holotype |
Cerambycidae | Neoclytus | basalis | Van Dyke | 2448 | holotype |
Cerambycidae | Neoclytus | clitellarius | Van Dyke | 3306 | holotype |
Cerambycidae | Neoclytus | confusus | Van Dyke | 4252 | holotype |
Cerambycidae | Neoclytus | englemani | Giesbert | 16594 | holotype |
Cerambycidae | Neoclytus | modesta zebratus | Van Dyke | 2451 | holotype |
Cerambycidae | Neoclytus | mucronatus vogti | Linsley | 7640 | holotype |
Cerambycidae | Neoclytus | nubilus | Linsley | 3699 | holotype |
Cerambycidae | Neoclytus | resplendens | Linsley | 3941 | holotype |
Cerambycidae | Neoclytus | vanduzeei | Van Dyke | 2450 | holotype |
Cerambycidae | Neocompsa | chemsaki | Martins | 10312 | holotype |
Cerambycidae | Neocompsa | giesberti | Martins and Napp | 17083 | holotype |
Cerambycidae | Neocompsa | intricata | Martins | 11106 | holotype |
Cerambycidae | Neocompsa | leechi | Martins | 10248 | holotype |
Cerambycidae | Neocompsa | macroscina | Martins | 10309 | holotype |
Cerambycidae | Neocompsa | macrotricha | Martins | 10308 | holotype |
Cerambycidae | Neocompsa | ptoma | Martins | 10310 | holotype |
Cerambycidae | Neocompsa | puncticollis orientalis | Martins and Chemsak | 9326 | holotype |
Cerambycidae | Neocompsa | werneri | Martins | 10311 | holotype |
Last Update: 8 September 1997
Back to Coleoptera Families
Back to Primary Types Collection Holdings